09 February 2011
Pennant 2012 Autumn Results
| Grade 01 | Rnd 3 1v4 | Knox Park 01 | Defeated | Essendon 01 | 112-12-4 to 63-1-0 |
| Grade 01 | Rnd 3 2v3 | Moorabbin 01 | Defeated | Fitzpatricks 01 | 123-11-3 to 76-5-1 |
| Grade 01 | Rnd 3 5v7 | Mountain Districts 01 | Lost to | Gladstone Park 01 | 72-4-1 to 92-9-3 |
| Grade 01 | Rnd 3 6v8 | Westerfolds 01 | Squash Logic 01 | ||
| Grade 02 | Rnd 3 1v4 | Towerhill-Cranbourne 01 | Werribee 01 | ||
| Grade 02 | Rnd 3 2v3 | Bye | Mulgrave 01 | ||
| Grade 02 | Rnd 3 5v7 | Club Hawthorn 01 | Defeated | Moorabbin 02 | 115-10-3 to 120-7-1 |
| Grade 02 | Rnd 3 6v8 | Reggio Calabria 01 | Lost to | Upwey 01 | 92-8-2 to 105-8-2 |
| Grade 03 | Rnd 3 1v4 | Mountain Districts 02 | Defeated | Hunts 01 | 117-11-3 to 89-5-1 |
| Grade 03 | Rnd 3 2v3 | Knox Park 02 | Defeated | Westerfolds 02 | 124-9-3 to 107-8-1 |
| Grade 03 | Rnd 3 5v7 | Bye | Moorabbin 03 | ||
| Grade 03 | Rnd 3 6v8 | Ivanhoe 01 | Defeated | Mountain Districts 03 | 118-10-3 to 71-4-1 |
| Grade 04 | Rnd 3 1v4 | Melton 01 | Defeated | Mulgrave 02 | 95-7-2 to 82-7-2 |
| Grade 04 | Rnd 3 2v3 | Grace Park 01 | Lost to | Fitzpatricks 02 | 91-5-1 to 90-9-3 |
| Grade 04 | Rnd 3 5v7 | Melton 02 | Defeated | Malvern 01 | 108-12-4 to 58-0-0 |
| Grade 04 | Rnd 3 6v8 | Westerfolds 03 | Bye | ||
| Grade 05 | Rnd 3 1v4 | Upwey 02 | Defeated | Mountain Districts 04 | 134-12-4 to 88-4-0 |
| Grade 05 | Rnd 3 2v3 | Knox Park 03 | Defeated | Moorabbin 04 | 112-10-3 to 72-4-1 |
| Grade 05 | Rnd 3 5v7 | PEGS 01 | Lilydale 02 | ||
| Grade 05 | Rnd 3 6v8 | Moorabbin 05 | Defeated | Upwey 03 | 123-11-3 to 111-6-1 |
| Grade 06 | Rnd 3 1v4 | Westerfolds 04 | Fitzpatricks 04 | ||
| Grade 06 | Rnd 3 2v3 | Malvern 02 | Defeated | Fitzpatricks 03 | 85-7-2 to 81-7-2 |
| Grade 06 | Rnd 3 5v7 | Moorabbin 07 | Defeated | Knox Park 04 | 115-10-3 to 75-4-1 |
| Grade 06 | Rnd 3 6v8 | Bye | Werribee 02 | ||
| Grade 07 | Rnd 3 1v4 | Upwey 04 | Lost to | Tyabb 01 | 115-9-1 to 128-9-3 |
| Grade 07 | Rnd 3 2v3 | Moorabbin 08 | Lost to | Westerfolds 05 | 92-4-1 to 113-11-3 |
| Grade 07 | Rnd 3 5v7 | PEGS 02 | Moorabbin 06 | ||
| Grade 07 | Rnd 3 6v8 | Westerfolds 08 | Bye | ||
| Grade 08 | Rnd 3 1v4 | Knox Park 05 | Lost to | Moorabbin 11 | 85-3-0 to 124-12-4 |
| Grade 08 | Rnd 3 2v3 | Moorabbin 09 | Lost to | Westerfolds 07 | 85-6-2 to 101-8-2 |
| Grade 08 | Rnd 3 5v7 | PEGS 03 | Mountain Districts 05 | ||
| Grade 08 | Rnd 3 6v8 | Mountain Districts 06 | Lost to | Knox Park 06 | 89-4-1 to 117-10-3 |
| Grade 09 | Rnd 3 1v4 | Bye | Mulgrave 03 | ||
| Grade 09 | Rnd 3 2v3 | Lilydale 03 | Defeated | Westerfolds 09 | 115-11-3 to 62-3-1 |
| Grade 09 | Rnd 3 5v7 | Mulgrave 04 | Lost to | Moorabbin 10 | 102-7-2 to 96-8-2 |
| Grade 09 | Rnd 3 6v8 | Westerfolds 06 | Knox Park 07 | ||
| Grade 10 | Rnd 3 1v4 | Malvern 03 | Bye | ||
| Grade 10 | Rnd 3 2v3 | Mountain Districts 07 | Defeated | Mountain Districts 08 | 102-10-3 to 69-3-1 |
| Grade 10 | Rnd 3 5v7 | Mulgrave 05 | Defeated | Knox Park 08 | 108-9-3 to 94-5-1 |
| Grade 10 | Rnd 3 6v8 | Ivanhoe 02 | Defeated | Knox Park 09 | 109-12-4 to 55-1-0 |
| Grade 11 | Rnd 3 1v4 | Upwey 05 | Defeated | MCC @ Hunts 01 | 87-8-2 to 89-6-2 |
| Grade 11 | Rnd 3 2v3 | Moorabbin 12 | Defeated | Westerfolds 14 | 107-9-2 to 75-6-2 |
| Grade 11 | Rnd 3 5v7 | Club Hawthorn 02 | Lost to | Lilydale 04 | 127-8-1 to 149-10-3 |
| Grade 11 | Rnd 3 6v8 | Mulgrave 06 | Defeated | Westerfolds 10 | 140-12-4 to 108-6-0 |
| Grade 12 | Rnd 3 1v4 | Moorabbin 13 | Defeated | Mulgrave 07 | 119-10-3 to 92-6-1 |
| Grade 12 | Rnd 3 2v3 | Westerfolds 11 | Bye | ||
| Grade 12 | Rnd 3 5v7 | Moorabbin 15 | Lost to | Westerfolds 13 | 73-4-1 to 108-10-3 |
| Grade 12 | Rnd 3 6v8 | Westerfolds 12 | Moorabbin 14 | ||





